Technikai kategória:
Klubtagként segítheted az adatok bővítését az alábbi űrlap kitöltésével:
http://www.meganeklub.hu/urlap/megane-muszaki-adatok
A Renault gépkocsik fő azonosító adatai
A Renault gépkocsik azonosítására szolgáló műszaki adattáblát 1909 óta alkalmazzák. Az elhelyzése és a felépítése az idő folyamán sokszor változott.
1995-ig:
az adattábla a motortérben került elhelyezésre. Ez alumíniumból készült és elhelyezhették együtt és külön is a kötelező Gépjármű Gyártó Lappal.

| Sorszám | Leírás |
| 1 | A jármű típusa* |
| 2 | Egyéb speciális jel* |
| 3 | Az alapfelszereltség jele* |
| 4 | Opciók |
| 5 | Gyártási szám |
| 6 | A modellév vagy festési kód |
| 7 | Összeszerelő üzem kódja (Üzemek kódjegyzéke) |
*1 - 1. karakter: "R"; 2-4. karakter: típus azonosító; 5. karakter: motor azonosító
*2 - 1. karakter: sebességváltó típusa, 2. karakter: felszereltségi szint
*3 - Országtól függő kód. 100-as, 200-as, 500-as sorozatok balkormányos kivitel; 600-as, 700-as, 800-as sorozatok jobbkormányos kivitel
Az 1995 után gyártott gépkocsiknál műanyag cimke jellegű megoldással. Ezt a jobboldalon helyezik el és nyitott első ajtó esetén látható.

| Szám | Leírás |
| A | Gyártó neve |
| B | az E.E.C. engedélyszám |
| 1 | A jármű típusazonosítója, elején a WMI (World Manufacturers Identification) azonosítóval (a VF1 a RENAULT azonosítója) |
| 2 | Alvázszám |
| 3 | Megengedett legnagyobb össztömeg |
| 4 | Utánfutóval megengedett legnagyobb össztömeg |
| 5 | Első tengelyre megengedett legnagyobb terhelés |
| 6 | Hátsó tengelyre megengedett legnagyobb terhelés |
| 7 | Az első karakter a sebességváltó vagy a gyári opciót jelzi, a második karakter a felszereltségi szintet jelzi |
| 8 | Jármű típusa (Műszaki Azonosító) |
| 9 | Műszaki felszereltség kódja |
| 10 | Gyárilag beszerelt opciós felszerelések |
| 11 | Felszereltségi szint |
| 12 | Festéskód |
| 13 | Gyártási szám |
| 14 | Trim-kód |
1997-től:

| Szám | Leírás |
| 1 | A jármű típusazonosítója és alvázszáma (VIN - Vehicle Identification Number) |
| 2 | Megengedett legnagyobb össztömeg |
| 3 | Utánfutóval megengedett legnagyobb össztömeg |
| 4 | Első tengelyre megengedett legnagyobb terhelés |
| 5 | Hátsó tengelyre megengedett legnagyobb terhelés |
| 6 | Jármű műszaki specifikációja (országtól függő kód) |
| 7 | Festéskód |
| 8 | Felszereltségi szint |
| 9 | Jármű típusa (Műszaki Azonosító) |
| 10 | Trim-kód |
| 11 | Gyárilag beszerelt opciós felszerelések |
| 12 | Gyártási szám |
| 13 | Belső illesztési trimkód |
A "Műszaki Azonosító" azonosítja a jármű paramétereit, úgymint modell, karosszéria és motor, ezekre az adatokra van szükség alkatrész rendelésekor.
Ez a Műszaki Adattáblán található vagy esetenként az alvázszám (VIN) tartalmazza a gyártó azonosítója után.
FIGYELEM: Ha "Műszaki Azonosító" adatait az alvázszámból vesszük, az hibás adatokat eredményezhet!
A Műszaki azonosító 4 karakterből áll
1995-ig: X-YY-Z 1995-től: X-Y-ZZ
X - karosszéria YY - modell Z - Motortípus
| Karosszéria | X | X* | Karosszéria | X | X* | |
| Ferdehátú 3 ajtós | C | 3 | Pick-up | U | H | |
| Ferdehátú 5 ajtós | B | 5 | Sedan 2 ajtós | M | 2 | |
| Sedan Utility | S | 6 | Sedan 4 ajtós | L | 4 | |
| Kombi | K | A | Trafic I elsőkerékhajtás | T | - | |
| Cabriolet 2 ajtós | E | 7 | Trafic I hátsókerékhajtás | P | - | |
| Coupe 2 ajtós | D | 8 | Trafic I 4x4 | V | - | |
| Light Van | F | G | Master I elsőkerékhajtás | R | - | |
| Monocorp 5 ajtós | J | N | Master I hátsókerékhajtás | Q | - | |
| Passenger Van | J | N | Kombi 3 ajtós | W | - |
X*: akkor alkalmazzák, ha az alapmodellből túl sok változat készült és nem elegendő egy kód az azonosításhoz. (R19, Clio I)
| Modell-kód | Modell |
| 06 | Twingo |
| 11 | Espace I |
| 29 | R 25 |
| 37 | R 11 |
| 40 | Super 5/ Express |
| 42 | R 9 |
| 48 | R 21 |
| 50 | Alpine A 610 |
| 53 | R 19 |
| 54 | Safrane |
| 56 | Laguna |
| 57 | Clio I |
| 63 | Espace II |
| A (64) | Megane I |
| B (65) | Clio II |
| C (76) | Kangoo |
| D (70) | Master II |
| E (66) | Espace III / Avantime |
| F | Spider |
| G | Laguna II |
| H | Mascott |
| J | Vel Satis |
| K | Espace IV |
| L (83) | Trafic II |
| M | Megane II |
A Műszaki Adattáblán található a Gyártási szám. Ez tartalmazza az összeszerelő üzem azonosítóját, illetve a Műszaki Azonosítót.
Ez azonosítja a jármű korát és származási helyét. Alkatrész rendelésekor van szükség rá.
A Gyártási Szám első karaktere azonosítja az összeszerelő üzemet. Ezek a következők:
| A | Setubal /Guarda (Portugália) | N | Sahagun (Mexikó) |
| B | Batilly (SOVAB) (Franciaország) | P | Vallejo (Mexikó) |
| C | Creil (Franciaország) | Q | Kenosha (American Motor Corporation) |
| D | Douai (Franciaország) | R | Bursa (Törökország) |
| E | Palencia (Spanyolország) | S | Sandouville (Franciaország) |
| F | Flins (Franciaország) | T | Romorantin (Matra Automobile) (Franciaország) |
| G | Grand Couronne (Franciaország) | U | Maubeuge (Franciaország) |
| G | Novo Mesto (Szlovénia) | V | FASA (Spanyolország) |
| H | Haren (Belgium) | W | Valladolid (Spanyolország) |
| H | TRW (Svédország) | X | Heuliez (Spanyolország) |
| J | Billancourt (Franciaország) | Y | Novo Mesto (Szlovénia) |
| J | Curitiba (Brazilia) | Z | Bramalea (American Motor Corporation) |
| K | Dieppe (Franciaország) | - | - |
| L | Cordoba (Argentína) | - | - |
| M | Medellin (Kolumbia) | - | - |
| O | Guyancourt Technocentre (Franciaország) | - | - |
A festési kód a jobb első sárvédőn van feltüntetve
A kód a következőképpen épül fel: 1. - egy betű, amely a festék típusát azonosítja; 2. - egy szám, amely a gyártót azonosítja; 3. - egy betű, amely a festést végző összeszerelő üzemet azonosítja; 4. - egy vagy több karakter, amely a gyártósort azonosítja; 5. - háromszámjegy, a színkód.
Ad. 1: Festéktípus: A = akrill C = Cellulóz S = szintetikus
Ad. 2: Gyártó: 1 = Renault 2 = Nitrolac 3 = Valentine 4 = Ripolin 5 = Duco 6 = Villemer 7 = Dupont de Nemours 8 = Soudée 9 = Astral 10 = I.C.I 11 = Sikkens 12 = Rinshed Mason 13 = Corona
Ad. 3: Összeszerelő üzem: F = Flins LH = Sandouville (Le Havre) C = Creil H = Haren (Belgium) B = Billancourt M = Maubeuge
Példa: S 1 F .. 947 Szintetikus festék, Renault gyártmány, Flins-ben festették a második gyártósoron, zöld szín
















